Price of 3D architectural visualization in Belgium
Quel est le coût d’un rendu 3D architectural en Belgique ?
Le coût d’une image de rendu 3D de haute qualité en Belgique varie considérablement en fonction de la complexité du projet et de l’expertise du studio. Pour une estimation générale, les tarifs moyens se situent le plus souvent entre 700 € et 1500 € par image fixe pour un projet standard.
Pour les projets de grande envergure (immeubles à appartements, complexes mixtes, masterplanning), le budget peut s’échelonner de 1 500 € à 10 000 € ou plus, en fonction du nombre de vues, du niveau de détail photoréaliste et des ajustements requis.
Guide des tarifs et délais pour la visualisation 3D en Belgique
Prestation | Prix (€, HTVA*) | Délai indicatif | Description | Exemples de projets typiques en Belgique |
---|---|---|---|---|
MODÉLISATION ARCHITECTURALE | ||||
Faible Complexité | 300 – 450 € | 3-5 jours | Volume simple, toit basique, peu de détails de façade. | Maison unifamiliale (Kot, maison de ville), extension. |
Complexité Moyenne | 450 – 650 € | 5-7 jours | Articulation modérée de la façade, intérieurs simplifiés. | Immeuble à rez-de-chaussée commercial, maison contemporaine, petit projet immobilier. |
Haute Complexité | 650 – 1 000 € | 7-10 jours | Détails patrimoniaux, façades complexes, structures innovantes. | Rénovation de bâtiment classé, immeuble de rapport, projet immobilier de prestige. |
RENDU EXTÉRIEUR | ||||
Faible Complexité | 500 – 750 € | 5-8 jours | Vue simple, environnement basique, éclairage standard. | Maison individuelle en milieu périurbain pour demande de permis. |
Complexité Moyenne | 750 – 1 200 € | 7-10 jours | Détails réalistes, aménagement paysager partiel, intégration contextuelle. | Lotissement de maisons mitoyennes, bâtiment communal (maison de repos, école), commerce. |
Haute Complexité | 1 200 – 2 000 € | 10-15 jours | Architecture complexe, environnement complet et détaillé, photoréalisme. | Immeuble de bureaux, projet hôtelier, programme immobilier mixte (logements/commerces). |
VUE AÉRIENNE (PHOTOMONTAGE) | 1 200 – 2 200 € | 10-15 jours | Intégration précise dans une photo réelle pour évaluer l’impact visuel dans son environnement. | Projet urbain à Bruxelles, Anvers ou Gand, pour études d’incidence. |
RENDU INTÉRIEUR | ||||
Intérieur Résidentiel | 550 – 850 € | 5-9 jours | Ambiance lifestyle, matériaux réalistes, lighting design. | Cuisine aménagée, living, salle de bain dans un appartement ou une maison. |
Intérieur Commercial/Public | 800 – 1 500 € | 7-12 jours | Espace fonctionnel, branding, mobilier sur mesure, flux des usagers. | Horeca (restaurant, café), showroom, espace de co-working, clinique. |
PLANS 3D | 500 – 800 € | 5-10 jours | Plan masse 3D ou vue axonométrique explosée pour une compréhension immédiate du projet. | Promotion immobilière, aménagement d’espace, vente sur plan. |
ANIMATION 3D | ||||
Animation Standard | 90 – 150 €/sec | 3-5 semaines | Parcours cinématographique complet avec modélisation, texturage et rendu de haute qualité. | Film de promotion pour un programme neuf, visite virtuelle d’un bien exceptionnel. |
Animation Temps Réel/VR | Sur devis | Variable | Expérience interactive en temps réel pour une immersion totale, souvent pour des salons. | Présentation client en réalité virtuelle, application de visite pour promoteur. |
HTVA : Hors TVA (21% en Belgique). Les prix sont toujours à indiquer hors TVA pour les professionnels.
Qu’est-ce que la visualisation architecturale 3D ?
La visualisation architecturale 3D est une étape cruciale dans le processus de conception et de promotion en Belgique. Elle permet de créer une représentation digitale photoréaliste d’un bâtiment ou d’un espace avant sa construction, facilitant ainsi les demandes de permis d’urbanisme, les ventes sur plan et la communication auprès du public et des investisseurs.
Pourquoi est-ce essentiel en Belgique ?
Permis d’urbanisme : Une visualisation claire est souvent exigée par les communes, surtout dans les zones protégées ou pour les projets complexes.
Vente sur plan : Cruciale pour les promoteurs immobiliers pour commercialiser des biens qui n’existent pas encore physiquement.
Communication client : Permet aux architectes et designers d’intérieur de présenter leurs concepts de manière tangible et compréhensible.
Facteurs influençant le prix en Belgique
Spécificités régionales : Les exigences pour un permis peuvent varier entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, influençant le niveau de détail requis.
Style architectural : Un projet contemporain à la géométrie simple sera souvent moins coûteux à modéliser qu’une rénovation d’un bâtiment ancien avec des moulures et des détails patrimoniaux complexes.
Le prestataire : Les tarifs varient entre un freelance, une petite agence et un studio spécialisé de renom.
Conclusion :
Pour obtenir un prix précis et compétitif pour votre projet en Belgique, il est indispensable de consulter plusieurs studios ou freelances locaux et de leur fournir un brief détaillé (plans, façades, intentions matériaux, type de vue souhaitée). Cette démarche vous garantira un devis sur mesure et une collaboration efficace.